型號名稱 | DF812SR、DF812SFR | DF812SLR、DF812SFLR | DF812SVR |
測量范圍 | 12mm | ||
分辨率 | 0.1um | ||
度(20℃) | 1um | ||
測量力(20℃) | 向上:0.4±0.3牛0.6±0.5N(氣動推動式) 水平:0.5±0.3牛0.7±0.5N(氣動推動式) 向下:0.6±0.3牛0.8±0.5N(氣動推動式) 氣壓:0.055MPa |
||
大響應速度 | 80米/分鐘 | ||
原點位置 | 主軸移動位置1±0.5mm | ||
原點響應速度 | 80米/分鐘 | ||
輸出 | 串行通訊協議 | ||
主軸驅動方式 | 彈簧推壓 | 氣壓擠壓 | |
滑動次數 | 2億7千次(2019年5月現在繼續評中) | ||
防護等級 | IP67 | IP64 | IP67 |
連接4mm軟管時:IP67 | |||
耐振動 | 100m/s2(202000赫茲) | ||
耐沖擊 | 1000 m/s2(11ms) | ||
工作溫度 | 0~50℃ | ||
儲存溫度 | -20~60℃ | ||
電源電壓 | DC +10V~30V | ||
耗電 | 1.2W以下 | ||
質量 | 約30克(電纜部和接口BOX除外) | ||
探測部電纜長度 | 2米 | ||
輸出電纜長度 | 多20米(請使用另售的CE34系列) | ||
探頭 | 超硬合金球頭,安裝螺絲M2.5 | ||
附件 | 使用說明書,1個扳手,1個軟管彎管(公限DF 8*SL*) | ||
緊固螺母、鉗位扳手、波形墊圈、旋轉固定銷1個(公限DF 8*SF*) |
無錫市銘武機電設備有限公司 電話:0510-66880300 傳真:0510-88210448 郵箱:sales@mw-kiden.com
地址:江蘇無錫市梁溪區錫滬東路99-2-1210室 ?2015無錫市銘武機電設備有限公司 版權所有