規格 | SR128系列 | |||
測量長度(mm) | 50/100/150/200 | 250/300/350/400/450/500/550/600/650/750/850 | 950/1050/1250/1400/1600/1850 | 2050/2200 |
總長度 | L +104 mm | L + 120 mm | ||
最大行程 | L +14 mm | L + 30 mm | ||
精度 | ±5um | |||
分辨率 | 0.5um | |||
最大反應速度 | 60 m/min | |||
安裝并行 | 在0.1毫米/0.004" | |||
設計防護等級 | 相當于IP54 | |||
頭電纜長度 | 300 mm/ 11.8" | |||
電纜長度(顯示連接)* | 3m | 5m | 10m |
型號 | 有效長度 | 連接電纜型號 | 電纜長度 |
SR128-005 | 50mm | CH01-03C | 3m |
SR128-010 | 100mm | ||
SR128-015 | 150mm | ||
SR128-020 | 200mm | ||
SR128-025 | 250mm | ||
SR128-030 | 300mm | ||
SR128-035 | 350mm | ||
SR128-040 | 400mm | ||
SR128-045 | 450mm | ||
SR128-050 | 500mm | ||
SR128-055 | 550mm | ||
SR128-060 | 600mm | ||
SR128-065 | 650mm | ||
SR128-075 | 750mm | ||
SR128-085 | 850mm | ||
SR128-095 | 950mm | CH01-05C | 5m |
SR128-105 | 1050mm | ||
SR128-125 | 1250mm | ||
SR128-140 | 1400mm | ||
SR128-160 | 1600mm | ||
SR128-185 | 1850mm | ||
SR128-205 | 2050mm | CH01-10C | 10m |
SR128-220 | 2200mm |
無錫市銘武機電設備有限公司 電話:0510-66880300 傳真:0510-88210448 郵箱:sales@mw-kiden.com
地址:江蘇無錫市梁溪區錫滬東路99-2-1210室 ?2015無錫市銘武機電設備有限公司 版權所有