型號名稱 | LT30-1G | LT30-1GB | LT30-1GC | LT30-2G | LT30-2GB | LT30-2GC | |
顯示器 | 6位背光LCD,模式顯示器 | ||||||
I/0 | 量測單元輸入 | 1個頻道 | 2個頻道 | ||||
I/O連結器*1 | ○ | ||||||
BCD*2 | - | ○ | - | - | ○ | - | |
RS-232C*3 | - | ○ | - | ○ | |||
RS-TRG*4 | - | ○ | - | ○ | |||
重設功能 | 重設鍵或外部輸入(I/O連結器) | ||||||
- | - | RS-232C指令 | - | - | RS-232C指令 | ||
預設功能 | 可用預設鍵設定預設值,用重設鍵回復 | ||||||
- | - | 依照RS-232C指令設定或回復 | - | - | 依照RS-232C指令設定或回復 | ||
比較器功能 | 三段式比較器,用前面板上的按鍵設定比較器數值,結果評比:LED和I/O連結器輸出(光耦合器) | ||||||
- | 比較器最多可設定4種數值(按鍵輸入) 以BCD端子開關 | 依照RS-232C指令設定 | - | 比較器最多可設定4種數值(按鍵輸入) 以BCD端子開關 | 依照RS-232C指令設定 | ||
鎖定功能 | 最大量測值,最小量測值,峰值-峰值,由I/O連結器輸入啟動量測,開始量測,輸入暫停則停止更新 | ||||||
- | - | RS-232C可以設定或啟動 | - | - | RS-232C可以設定或啟動 | ||
輸入解析度 | 可選擇0.0001mm,0.0005mm,0.001mm,0.005mm,0.01mm | ||||||
顯示器解析度 | 可選擇0.0001mm,0.0005mm,0.001mm,0.005mm,0.01mm(0.00002",0.00005",0.0002",0.0005") | ||||||
方向 | 可開關 | ||||||
原點功能 | 可選擇功能有效/失效(如果選擇功能有效,電源開啟時些功能單元就會進入原點信號輸入等待狀態) | ||||||
最高反應速度 | 20MHz(A/B相位差) | ||||||
加減計算功能 | - | A+B,A-B,B-A方向可以設定 | |||||
警示 | 速度過快或量測單元給纜松開,顯示在LCD上或I/O連結器的比較器輸出全是"H"(關) | ||||||
- | BCD警示端子"H"(關) | - | - | BCD警示端子"H"(關) | - | ||
資料儲存 | 解析度,方向,比較器數值,預設值,模式,等 | ||||||
- | BCD信號 | 資料信號速度,等 | - | BCD信號 | 資料信號速度,等 | ||
溫度 | 作業溫度:0 to 40 ℃儲存溫度:-10 to 50 ℃ | ||||||
電力消耗*5 | 5W | 5.5W | 5W | 8.5W | 9W | 8.5W | |
重量 | 約.200g | 約.230g | 約.220g | 約.210g | 約.270g | 約.230g | |
電源電壓 | 電源輸入連結器(3接腳位):DC 9.0 to 26.4V. | ||||||
相容的量測單元 | DK系列 |
無錫市銘武機電設備有限公司 電話:0510-66880300 傳真:0510-88210448 郵箱:sales@mw-kiden.com
地址:江蘇無錫市梁溪區錫滬東路99-2-1210室 ?2015無錫市銘武機電設備有限公司 版權所有